二级A2生物安全柜
型号:
FS-600IIA2、FS-950IIA2、FS-1350IIA2、FS-1550IIA2、FS-1850IIA2
二级A2生物安全柜
关键词:
二级A2生物安全柜
类别:
文件下载:
Whatsapp:
产品描述
1. 7.0英寸彩色触摸屏控制器
2. 标配高精度热风传感器
3. 具备预约定时灭菌功能、三级权限管理功能、高效过滤器、灭菌灯使用寿命显示功能,以及内置插座式仪器可控开关功能;同时配备前窗状态显示功能,并可设置三位置互锁功能和累计工作计时功能。
主要技术参数
| 模型 | FS-600ⅡA2 | FS-950ⅡA2 | FS-1350ⅡA2 | FS-1550ⅡA2 | FS-1850ⅡA2 | |
| 分类 | A2:30%外排,70%内循环 | |||||
| 功能 | 清洁性 | 百级洁净室 | ||||
| 收集效率 | 0.3微米颗粒≥99.995% | |||||
| 菌落计数 | ≤0.5/容器(培养皿直径为φ90mm) | |||||
| 噪音水平 | ≤67分贝 | |||||
| 振动半峰值 | ≤5微米 | |||||
| 下行流速 | 0.33±0.025米/秒 | |||||
| 流入速度 | 0.53±0.025米/秒 | |||||
| 光照 | 平均照度≥650勒克斯,各点实测照度≥430勒克斯。 | |||||
| 系统总排气量 | 230m3/h | 363m3/h | 500m3/h | 591m3/h | 705m3/h | |
| 工作台 | SUS304不锈钢板 | |||||
| 构成 | 外壳 | 冷轧钢静电喷涂外饰 | ||||
| “门”行动 | 钢化玻璃 | |||||
| HEPA过滤器(毫米) | 570×380×69÷570×460×69 各一个 |
520×420×69÷980×495×69 各一个 |
920×420×69÷1380×470×69 各一个 |
1120×420×69÷1580×495×69 各一个 |
1420×420×69÷1880×495×69 各一个 |
|
| 荧光灯功率 | 8瓦×2(LED) | 8瓦×2(LED) | 16瓦×2(LED) | 16瓦×2(LED) | 16瓦×2(LED) | |
| 紫外线光照强度 | 15瓦×1 | 15瓦×1 | 40瓦×1 | 40瓦×1 | 40瓦×1 | |
| 风扇 | 125瓦一体式 | 734W 一件式 | 734W 一件式 | 860瓦 一体式 | 860瓦 一体式 | |
| 额定功率 | 1030W | 1600W | 1800W | 2200W | 2200W | |
| 前窗的工作高度 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
| 前窗最大高度 | 280mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | |
| 显示 | 全彩7.0英寸触摸屏 | |||||
| 控制器 | 附加功能 | 预约定时灭菌功能、三级权限管理功能、高效过滤器、灭菌灯使用寿命显示、内置插座控制器以实现开关控制功能、前窗状态显示功能、三档互锁功能、累计工作定时功能 | ||||
| 规格 | 操作区域尺寸(宽×长×高) | 600×500×540毫米 | 950×625×575毫米 | 1350×600×600毫米 | 1550×625×575毫米 | 1850×625×575毫米 |
| 外形尺寸(宽×长×高) | 700×650×1920毫米 | 1040×2130×790毫米 | 1500×750×2250毫米 | 1640×2130×790毫米 | 1940×2130×790毫米 | |
| 包装尺寸(宽×长×高)mm | 830×795×1362 | 1240×1135×1875 | 1640×1135×1875 | 1840×1135×1875 | 2140×1135×1875 | |
| 通用插座的最大功率 | 单插座:800瓦 | |||||
| 西北/全球 公斤 | 160/200 | 294/354 | 320/400 | 368/428 | 401/461 | |
认证
咨询
您可以填写表格发送给我们,或者通过微信联系我们!