冷却培养箱(冷藏培养箱/BOD培养箱)
型号:
SPX-70BIII、SPX-150BIII、SPX-250BIII、SPX-70BX、SPX-150BX、SPX-250BX
各种0~65℃恒温实验与环境测试、水质分析、BOD/细菌微生物培养、植物育种,以及样品保存。
关键词:
冷却培养箱(冷藏培养箱/BOD培养箱)
文件下载:
Whatsapp:
产品描述:
1. 独特的内部风循环结构设计,使气流循环扇确保腔内温度均匀。
2. 双层门密封:内门采用钢化玻璃硅胶密封条,外门则配备磁性橡胶密封条,开关便捷;内室设有照明灯,便于观察。
3. 智能化除霜功能确保设备长时间运行无霜冻。无氟制冷,配合柔和的微风循环。
容器左侧设有直径52毫米的测试孔。
BX型号的附加特性:
1. LCD屏幕30段程序控制器,圆周运动,梯形操作。
2. 传感器故障报警
主要技术参数:
| 模型 | SPX-70BIII | SPX-150BIII | SPX-250BIII | |
| SPX-70BX | SPX-150BX | SPX-250BX | ||
| 循环模式 | 强制对流 | |||
| 功能 | 温度范围 | 0~65℃ | ||
| 温度分辨率比 | 0.1℃ | |||
| 温度 运动 | 高温:±0.5℃ 低温:±1℃ | |||
| 温度均匀性 | ±1.5℃ | |||
| 结构 | 内室 | 镜面不锈钢 | ||
| 外壳 | 冷轧钢静电喷涂外饰 | |||
| 隔热层 | 聚氨酯 | |||
| 加热器 | 不锈钢加热器 | |||
| 功率等级 | 0.8kW | 1.0kW | 1.2kW | |
| 压缩机 | 风冷密封式压缩机 | |||
| 低温剂 | R134a | |||
| 解冻结构 | 自动控制智能除霜 | |||
| 测试孔 | 内径43毫米(一) | |||
| 受控外部电源 | 外用通用插座(一个),内置防水插座(一个) | |||
| 温度设定模式 | 触摸按钮设置 | |||
| 温度显示模式 | 温度测量:液晶显示屏上方;设定温度:下方一行 | |||
| 计时器 | BIII型号:0~99.9小时 BX型号:0~99.9小时×10段(带定时等待功能) |
|||
| 操作功能 | BIII型号:固定值操作、定时功能、自动停止。 | |||
| BX型号:程序操作 | ||||
| 传感器 | PT100 | |||
| 附加功能 | BIII型号:LED灯、偏差校正、菜单键锁定、断电参数记忆 | |||
| BX型号:循环自诊断,传感器故障报警 | ||||
| 安全装置 | 过温报警, | |||
| 规格 | 内室尺寸(宽×长×高)(毫米) | 415×350×500 | 490×400×750 | 500×500×950 |
| 外部尺寸(宽×长×高)(毫米) | 571×591×1051 | 646×641×1301 | 656×741×1501 | |
| 包装尺寸(宽×长×高)(mm) | 680×676×1235 | 751×730×1490 | 761×830×1690 | |
| 体积 | 70L | 150L | 250L | |
| 每机架负载 | 15kg | |||
| 货架编号 | 5 | 9 | 12 | |
| 货架空间 | 60mm | |||
| 电源电流额定值 | AC220V/2.3A | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | |
| 西北/全球(千克) | 69/92 | 86/114 | 100/139 | |
| 配件 | 货架 | 2 | ||
| 货架框架 | 4 | |||
| 可选配件 | 货架、RS485端口、打印机、记录仪、遥控器、无线短信报警、U盘数据存储 | |||
认证
咨询
您可以填写表格发送给我们,或者通过微信联系我们!