二氧化碳培养箱-FAJ
型号:
二氧化碳细胞培养箱专为动物细胞和组织培养而设计,广泛应用于医疗单位、生命科学、免疫学、遗传学、医学等领域,同时也可用于普通微生物的培养。
关键词:
二氧化碳培养箱-FAJ
文件下载:
Whatsapp:
产品描述:
二氧化碳细胞培养箱专为动物细胞和组织培养设计。广泛应用于医疗单位、生命科学、免疫学、遗传学、医学等领域,也可用于普通微生物的培养。
主要技术参数:
| 型号 | FWJ-2-80/FAJ-2-80 | FWJ-2-160/FAJ-2-160 | FWJ-2-270/FAJ-2-270 |
| 加热类型 | Water-jacket/Air-jacket | ||
| 二氧化碳控制类型 | 气体比例类型 | ||
| 报警功能 | 超温报警, 温度传感器故障报警, 缺水报警 |
||
| 温度范围 | 室温+3℃-60℃(室温:5℃-35℃) | ||
| 温度控制类型 | PID | ||
| 工作室对流 | 小流量强制对流 | ||
| 温度波动 | ≤±0.2℃ | ||
| 温度均匀性 | ≤±0.3℃ | ||
| 定时范围 | 连续工作或1-9999分钟 | ||
| 加湿类型 | 水盘自然蒸发 | ||
| 消毒类型 | 紫外线灯 | ||
| 外形尺寸(厘米) | 57*59*93 | 67*64*111 | 77*79*108 |
| 内胆尺寸(厘米) | 41*40.5*51 | 50.5*45.5*70 | 60*60*75 |
| 工作室容积(升) | 80 | 160 | 270 |
| N.W./G.W. | 60/90 | 80/115 | 132/165 |
| 额定功率(瓦) | 600(空气夹套) 600(水夹套) |
700(空气夹套) 900(水夹套) |
1200(空气夹套) 2100(水夹套) |
| 货架 (标准 配置) |
2 | 3 | 3 |
| 材质 | 外壳和门:冷轧板喷涂 内部工作室:不锈钢 内门:钢化玻璃 保温材料:离心玻璃纤维 |
||
| 参数在零负载运行、室温20℃ 及环境湿度50%相对湿度下测试。 不适合长期冷藏。 |
|||
下一个
下一个
认证
咨询
您可以填写表格发送给我们,或者通过微信联系我们!