超低温恒温浴
型号:
DC-6006 DC-7006 DC-8006 DC-9006 DC-10006 DC-12006 DC-6010 DC-7010 DC-8010 DC-9010 DC-10010 DC-12010 DC-6015 DC-7015 DC-8015 DC-6020 DC-7020 DC-8020 DC-6030 DC-7030 DC-8030
液晶智能控制系统,触控按键;智能软件系统;过温保护、过温报警,以及高精度温度控制。
关键词:
超低温恒温浴
类别:
Whatsapp:
产品描述
液晶智能控制系统,触控按键;
智能软件系统;
过温保护、过温报警、高精度温度控制。
主要技术参数
| 模型 | 温度范围(℃) | 温度波动(±℃) | 数字显示分辨率(℃) | 工作罐体积(mm³) | 工作槽口宽度(mm²) | 槽深(毫米) | 循环模式 | 外部尺寸(毫米)(宽×深×高) |
| DC-6006 | -60至-100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 内部循环 | 650×540×1100 |
| DC-7006 | -70至100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 内部循环 | 650×540×1100 |
| DC-8006 | -80至-100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 内部循环 | 650×540×1100 |
| DC-9006 | -90至100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 内部循环 | |
| DC-10006 | -100至-100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 内部循环 | |
| DC-12006 | -120至-100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 内部循环 | |
| DC-6010 | -60至-100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 内部循环 | 650×540×1100 |
| DC-7010 | -70至100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 内部循环 | 650×540×1100 |
| DC-8010 | -80至-100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 内部循环 | 650×540×1100 |
| DC-9010 | -90至100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 内部循环 | |
| DC-10010 | -100至-100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 内部循环 | |
| DC-12010 | -120至-100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 内部循环 | |
| DC-6015 | -60至-100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 内部循环 | 650×540×1100 |
| DC-7015 | -70至100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 内部循环 | 650×540×1100 |
| DC-8015 | -80至-100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 内部循环 | 650×540×1100 |
| DC-6020 | -60至-100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 内部循环 | 650×540×1100 |
| DC-7020 | -70至100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 内部循环 | 650×540×1100 |
| DC-8020 | -80至-100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 内部循环 | 650×540×1100 |
| DC-6030 | -60至-100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 内部循环 | 650×540×1100 |
| DC-7030 | -70至100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 内部循环 | 650×540×1100 |
| DC-8030 | -80至-100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 内部循环 | 650×540×1100 |
认证
咨询
您可以填写表格发送给我们,或者通过微信联系我们!