低温恒温浴
型号:
DC0506 DC1006 DC2006 DC3006 DC4006 DC-0510 DC-1010 DC-2010 DC-3010 DC-4010 DC-0515 DC-1015 DC-2015 DC-3015 DC-4015
采用全封闭式压缩机制冷,配备过热、过流多重保护装置的制冷系统。可通过槽内恒温液体进行导入;同时,也可直接在槽内开展低温及恒温实验。XMT模拟数字PID自动控制系统。内胆与台面均采用不锈钢材质。另提供可选的RS232或RS485通信接口,便于数据传输与远程控制,实现程序化温度调控。
关键词:
低温恒温浴
类别:
Whatsapp:
产品描述
全封闭式压缩机制冷,配备过热、过流多重保护装置的制冷系统。
可由罐内恒温液体导入;低温及恒温实验亦可直接在罐内进行。
XMT模拟数字PID自动控制系统。
内胆和台面均采用不锈钢材质。
可选的RS232或RS485通信接口可用于数据传输和远程控制,实现温度的程序化调控。
主要技术参数
| 模型 | 温度范围(℃) | 温度波动(℃) | 数字显示分辨率(℃) | 工作油箱容积(mm³) | 工作舱开口面积(mm²) | 内罐容积(升) | 循环泵流量(升/分钟) |
| 6L系列 | |||||||
| DC0506 | -5至100℃ | 0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140×150 | 6 | 6 |
| DC1006 | -10至100℃ | 0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140×150 | 6 | 6 |
| DC2006 | -20至100℃ | 0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140×150 | 6 | 6 |
| DC3006 | -30至100℃ | 0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140×150 | 6 | 6 |
| DC4006 | -40至100℃ | 0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140×150 | 6 | 6 |
| 10升系列 | |||||||
| DC-0510 | -5至100℃ | 0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140×200 | 10 | 6 |
| DC-1010 | -10至100℃ | 0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140×200 | 10 | 6 |
| DC-2010 | -20至100℃ | 0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140×200 | 10 | 6 |
| DC-3010 | -30至100℃ | 0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140×200 | 10 | 6 |
| DC-4010 | -40至100℃ | 0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140×200 | 10 | 6 |
| 15升系列 | |||||||
| DC-0515 | -5至100℃ | 0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160×200 | 15 | 6 |
| DC-1015 | -10至100℃ | 0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160×200 | 15 | 6 |
| DC-2015 | -20至100℃ | 0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160×200 | 15 | 6 |
| DC-3015 | -30至100℃ | 0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160×200 | 15 | 6 |
| DC-4015 | -40至100℃ | 0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160×200 | 15 | 6 |
| 20升系列 | |||||||
| DC-0520 | -5至100℃ | 0.05 | 0.01 | 235×160×280 | 280×200×280 | 20 | 6 |
| DC-1020 | -10至100℃ | 0.05 | 0.01 | 235×160×280 | 280×200×280 | 20 | 6 |
| DC-2020 | -20至100℃ | 0.05 | 0.01 | 235×160×280 | 280×200×280 | 20 | 6 |
| DC-3020 | -30至100℃ | 0.1 | 0.1 | 235×160×280 | 280×200×280 | 20 | 6 |
| DC-4020 | -40至100℃ | 0.1 | 0.1 | 235×160×280 | 280×200×280 | 20 | 6 |
| 30升系列 | |||||||
| DC-0530 | -5至100℃ | 0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280×230 | 30 | 13 |
| DC-1030 | -10至100℃ | 0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280×230 | 30 | 13 |
| DC-2030 | -20至100℃ | 0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280×230 | 30 | 13 |
| DC-3030 | -30至100℃ | 0.1 | 0.1 | 400×325×230 | 310×280×230 | 30 | 13 |
| DC-4030 | -40至100℃ | 0.1 | 0.1 | 400×325×230 | 310×280×230 | 30 | 13 |
认证
咨询
您可以填写表格发送给我们,或者通过微信联系我们!