超恒温浴缸
型号:
CH-1006 CH-1506 CH-2006 CH-1015 CH-2015 CH-1020 CH-2020 CH-1025 CH-2025 CH-1025A CH-2025B CH-1030 CH-2030 CH-1035 CH-2035 CH-1040 CH-2040 CH-1050 CH-2050 CH-1070 CH-2070 CH-1090 CH-2090 CH-165 CH-165A
高温控制精度高,温度校正分辨率可达0.01℃。具备过温保护功能及过温报警提示。智能软件具有出色的温度稳定性,可自动根据不同的介质调整最佳参数。通过软件实现控制系统设置的数字化锁定功能。关机后,仍可观察到槽内自然的温度升降过程。内部循环确保温度均匀稳定;同时,外循环泵输出的恒温液体被用于在设备外部构建第二重恒温场。可选配RS232或RS485通信接口。
关键词:
超恒温浴缸
类别:
Whatsapp:
产品描述
高温度控制精度,温度校正分辨率高达0.01 ℃
过温保护,过温报警功能。
智能软件具有强大的温度稳定性,PID可根据不同介质自动调整最佳参数。
使用软件数字锁定控制系统设置。
关机后,仍可观察罐内自然升降温过程。
内部循环使温度均匀稳定,外循环泵输出恒温液体用于建立机外第二恒温场。
可选RS232或RS485通信接口。
主要技术参数
| 型号 | 温度范围(℃) | 温度分辨率(℃) | 温度波动 (±℃) |
工作槽体积(mm³) | 工作槽开口面积(mm²) | 槽深(mm) | 泵流量(L/min) | 外形尺寸 (mm)(长×宽×高) |
| CH-1006 | 室温~99.99 | 0.01 | 0.03 | 240*195*150 | 180*140 | 150 | 6 | 240*370*400 |
| CH-1506 | 室温~150.0 | 0.1 | 0.1 | 240*195*150 | 180*140 | 150 | 内部循环 | 240*370*410 |
| CH-2006 | 室温~200.0 | 0.01 | 0.03 | 240*195*150 | 180*140 | 150 | 6 | 240*370*410 |
| CH-1015 | 室温~99.99 | 0.01 | 0.03 | 280*250*200 | 235*160 | 200 | 6 | 320*370*450 |
| CH-2015 | 室温~200.0 | 0.1 | 0.1 | 300*240*200 | 235*160 | 200 | 内部循环 | 320*370*450 |
| CH-1020 | 室温~99.99 | 0.01 | 0.03 | 400*330*150 | 310*280 | 150 | 6 | 390*490*400 |
| CH-2020 | 室温~200.0 | 0.1 | 0.1 | 400*330*150 | 310*280 | 150 | 内部循环 | 390*490*410 |
| CH-1025 | 室温~99.99 | 0.01 | 0.03 | 580*250*300 | 235*160 | 300 | 6 | 320*370*540 |
| CH-2025 | 室温~200.0 | 0.1 | 0.1 | 580*250*300 | 235*160 | 300 | 内部循环 | 320*370*550 |
| CH-1025A | 室温~99.99 | 0.01 | 0.03 | 280*250*350 | 235*180 | 350 | 内部循环 | 320*370*600 |
| CH-2025B | 室温~200.0 | 0.1 | 0.1 | 280*250*350 | 235*180 | 350 | 内部循环 | 320*370*610 |
| CH-1030 | 室温~99.99 | 0.01 | 0.03 | 400*330*230 | 310*280 | 230 | 6 | 390*490*480 |
| CH-2030 | 室温~200.0 | 0.1 | 0.1 | 400*330*230 | 310*280 | 230 | 内部循环 | 390*490*490 |
| CH-1035 | 室温~100.00 | 0.01 | 0.03 | 400*330*260 | 310*300 | 260 | 内部循环 | 390*490*550 |
| CH-2035 | 室温~200.0 | 0.1 | 0.3 | 400*330*260 | 310*300 | 260 | 内部循环 | 390*490*550 |
| CH-1040 | 室温~100.00 | 0.01 | 0.05 | 490*420*200 | 400*380 | 200 | 内部循环 | 510*620*510 |
| CH-2040 | 室温~200.0 | 0.1 | 0.1 | 490*420*200 | 400*380 | 200 | 内部循环 | 510*620*510 |
| CH-1050 | 室温~100.00 | 0.01 | 0.05 | 520*320*300 | 350*300 | 300 | 内部循环 | 405*605*600 |
| CH-2050 | 室温~200.0 | 0.1 | 0.1 | 520*320*300 | 350*300 | 300 | 内部循环 | 405*605*600 |
| CH-1070 | 室温~100.00 | 0.01 | 0.05 | 780*300*300 | 600*300 | 300 | 内部循环 | 400*1100*650 |
| CH-2070 | 室温~200.0 | 0.1 | 0.1 | 780*300*300 | 600*300 | 300 | 内部循环 | 400*1100*650 |
| CH-1090 | 室温~100.00 | 0.01 | 0.05 | 980*300*300 | 800*300 | 300 | 内部循环 | 400*1300*650 |
| CH-2090 | 室温~200.0 | 0.1 | 0.1 | 980*300*300 | 800*300 | 300 | 内部循环 | 400*1300*650 |
| CH-165 | 室温~100.00 | 0.01 | 0.05 | 650*500*500 | 500*500 | 500 | 内部循环 | |
| CH-165A | 室温~200.0 | 0.1 | 0.1 | 650*500*500 | 500*500 | 500 | 内部循环 | |
| ZC-22Q | 室温~100.00 | 0.01 | 0.05 | 495*295*150 | 395*285 | 150 | 内部循环 | 350*620*400 |
| 型号 | 温度范围(℃) | 温度波动 (±℃) |
工作槽开口面积(mm²) | 槽深(mm) | 循环泵容量(L/min) | 工作槽体积(L) | 外形尺寸 (mm)(长×宽×高) |
| CH-3006 | 50-300 | 0.1 | 150*180 | 150 | 内部循环 | 5 | 240*370*400 |
| CH-3010 | 50-300 | 0.1 | 240*180 | 150 | 内部循环 | 10 | 320*370*450 |
| CH-3015 | 50-300 | 0.1 | 240*180 | 200 | 内部循环 | 15 | 320*370*480 |
| CH-3020 | 50-300 | 0.1 | 240*180 | 300 | 内部循环 | 20 | 320*370*580 |
| CH-3030 | 50-300 | 0.1 | 310*280 | 230 | 内部循环 | 30 | 390*490*450 |
| CH-3040 | 50-300 | 0.1 | 380*400 | 200 | 内部循环 | 40 | 500*620*470 |
| CH-3050 | 50-300 | 0.1 | 380*400 | 250 | 内部循环 | 50 | 500*620*540 |
上一页
下一个
上一页
下一个
认证
咨询
您可以填写表格发送给我们,或者通过微信联系我们!