低温循环浴
型号:
FC系列
FC系列制冷恒温浴采用了国际最新、先进的无CFC制冷系统。其主要部件均采用进口材料,性能稳定可靠,广泛应用于科研院所、高校、企业质量控制部门以及相关工业领域,涵盖石油、化学工程、电子仪器、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品和材料检测与化学分析等多个行业。该设备既可用于对试验样品或新研发产品进行恒温测试,也可作为热源或冷源,直接实现加热或冷却功能,同时支持辅助加热或冷却操作。
关键词:
低温循环浴
类别:
Whatsapp:
产品描述
FC系列冷冻恒温浴已采用国际最新、先进的无CFC制冷系统。
所采用的主要部件均来自进口,性能稳定可靠。它广泛应用于科研院所、高校、企业质量控制部门以及相关工业领域。
石油、化学工程、电子仪器、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品以及材料等领域。
测试与化学分析等。它用于将试样或新生产的产品置于恒温环境中进行测试,同时也能作为热源或冷源,直接用于加热或冷却,或作为辅助加热、冷却手段。
主要技术参数
| 模型 | Temp. 安排(℃) |
Temp. 波动(℃) |
数字分辨率(℃) | 罐体尺寸(毫米) (长×宽×高) |
顶级 开口面积(mm²) |
深度(毫米) | 泵流量(L/min) | 机器尺寸(毫米) W.D.H |
| FC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 320x370x655 |
| FC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 320x370x765 |
| FC-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 320x370x765 |
| FC-0520 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 400x450x910 |
| FC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 405x535x935 |
| FC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 320x370x655 |
| FC-1010 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 320x370x765 |
| FC-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 300x250x200 | 235×160 | 200 | 6 | 320x370x765 |
| FC-1020 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 400x450x910 |
| FC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 405x535x935 |
| FC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 320x370x655 |
| FC-2010 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 320x370x765 |
| FC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 320x370x765 |
| FC-2020 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 400x450x910 |
| FC-2030 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 405x535x935 |
| 模型 | Temp. 安排(℃) |
Temp. 波动(℃) |
数字分辨率(℃) | 罐体尺寸(毫米) (立方毫米) |
顶级 开口面积(mm²) |
深度(毫米) | 泵流量(L/min) | 机器尺寸(毫米) W.D.H |
| FC-7006 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | / | 650x540x1100 |
| FC-7010 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | / | 650x540x1100 |
| FC-7015 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | / | 650x540x1100 |
| FC-7020 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | / | 650x540x1100 |
| FC-7030 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | / | 650x540x1100 |
| FC-8006 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | / | 650x540x1100 |
| FC-8010 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | / | 650x540x1100 |
| FC-8015 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | / | 650x540x1100 |
| FC-8020 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | / | 650x540x1100 |
| FC-8030 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | / | 650x540x1100 |
| 模型 | Temp. 安排(℃) |
Temp. 波动(℃) |
数字分辨率(℃) | 罐体尺寸(毫米) (立方毫米) |
顶级 开口面积(mm²) |
深度(毫米) | 泵流量(L/min) | 机器尺寸(毫米) W.D.H |
| FC-3006 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 320x370x765 |
| FC-3010 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 320x370x765 |
| FC-3015 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 400x450x910 |
| FC-3020 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 400x450x910 |
| FC-3030 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 405x535x935 |
| FC-4006 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 320x370x765 |
| FC-4010 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 400x450x910 |
| FC-4015 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 400x450x910 |
| FC-4020 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 540x650x1090 |
| FC-4030 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 540x650x1090 |
| FC-4050 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 540x650x1090 |
| FC-40100 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 540x650x1090 |
| FC-4506 | -45~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 320x370x910 |
| FC--6006 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | / | 650x540x1100 |
| FC--6010 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | / | 650x540x1100 |
| FC-6015 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | / | 650x540x1100 |
| FC-6020 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | / | 650x540x1100 |
| FC-6030 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | / | 650x540x1100 |
上一页
下一个
上一页
下一个
认证
咨询
您可以填写表格发送给我们,或者通过微信联系我们!