电子天平 FY-P
型号:
FY--P3002,FY--P4002,FY--P5002,FY--P6002,FY--P10002,FY--P20002,FY--P30002,FY--P50002
• 系统操作:包括自动计数、百分比功能、自动校准、多点校准,以及标准砝码(可选)。 • 多种功能确保操作简便且可靠,涵盖单位转换(公制克拉、金盎司等)、稳定性、记忆功能及满量程归零。 • 内置RS232C输出接口,可直接连接电脑和打印机等外部设备。
关键词:
电子天平 FY-P
类别:
文件下载:
Whatsapp:
产品描述
• 系统操作:包括自动计数、百分比、自动校准、多点校准,以及标准砝码(可选)。
• 多种功能确保操作简便可靠,包括单位转换(公制克拉、金盎司等)、稳定性、记忆功能以及满量程校准。
• 内置RS232C输出接口,确保可直接连接至电脑和打印机等外部设备。
主要技术参数
| 模型 | 重量 范围 |
可读的 精度 |
规模 尺寸 |
净 重量 |
概要 维度 |
外部包装 维度 |
力量 |
| FY--P1002 | 0-100g | 10mg | φ125毫米 | 1kg | 250x180x60mm | 365×265×170毫米 | AC/DC |
| FY--P2002 | 0-200g | 10mg | φ125毫米 | 1kg | 250x180x60mm | 365×265×170毫米 | AC/DC |
| FY-P3002 | 0-300g | 10mg | φ125毫米 | 1kg | 250x180x60mm | 365×265×170毫米 | AC/DC |
| FY--P4002 | 0-400g | 10mg | φ125毫米 | 1kg | 250x180x60mm | 365×265×170毫米 | AC/DC |
| FY--P5002 | 0-500g | 10mg | φ125毫米 | 1kg | 250x180x60mm | 365×265×170毫米 | AC/DC |
| FY--P6002 | 0-600g | 10mg | φ125毫米 | 1kg | 250x180x60mm | 365×265×170毫米 | AC/DC |
| FY--P10002 | 0-1000g | 10mg | 130x130mm | 1kg | 250x180x60mm | 365×265×170毫米 | AC/DC |
| FY-P20002 | 0-2000g | 10mg | 130x130mm | 1kg | 250x180x60mm | 365×265×170毫米 | AC/DC |
| FY-P30002 | 0-3000g | 10mg | 160x160mm | 1kg | 250x180x60mm | 365×265×170毫米 | AC/DC |
| FY--P50002 | 0-5000g | 10mg | 160x160mm | 1kg | 250x180x60mm | 365×265×170毫米 | AC/DC |
| FY--P2001 | 0-200g | 100mg | φ125毫米 | 1kg | 250x180x60mm | 365×265×170毫米 | AC/DC |
| FY--P4001 | 0-400g | 100mg | φ125毫米 | 1kg | 250x180x60mm | 365×265×170毫米 | AC/DC |
| FY--P5001 | 0-500g | 100mg | φ125毫米 | 1kg | 250x180x60mm | 365×265×170毫米 | AC/DC |
| FY-P6001 | 0-600g | 100mg | φ125毫米 | 1kg | 250x180x60mm | 365×265×170毫米 | AC/DC |
| FY--P8001 | 0-800g | 100mg | φ125毫米 | 1kg | 250x180x60mm | 365×265×170毫米 | AC/DC |
| FY--P1000l | 0-1000g | 100mg | 130x130mm | 1kg | 250x180x60mm | 365×265×170毫米 | AC/DC |
| FY--P16001 | 0-1600g | 100mg | 130x130mm | 1kg | 250x180x60mm | 365×265×170毫米 | AC/DC |
| FY-P20001 | 0-2000g | 100mg | 130x130mm | 1kg | 250x180x60mm | 365×265×170毫米 | AC/DC |
| FY-P30001 | 0-3000g | 100mg | 160x160mm | 1.3kg | 250x180x60mm | 365×265×170毫米 | AC/DC |
| FY--P40001 | 0-4000g | 100mg | 160x160mm | 1.3kg | 250x180x60mm | 365×265×170毫米 | AC/DC |
| FY--P50001 | 0-5000g | 100mg | 160x160mm | 1.3kg | 250x180x60mm | 365×265×170毫米 | AC/DC |
| FY-P60001 | 0-6000g | 100mg | 160x160mm | 1.3kg | 250x180x60mm | 365×265×170毫米 | AC/DC |
| FY--P80001 | 0-8000g | 100mg | 160x160mm | 1.3kg | 250x180x60mm | 365×265×170毫米 | AC/DC |
| FY--P1000 | 0-1000g | 1g | 130x130mm | 1kg | 250x180x60mm | 365×265×170毫米 | AC/DC |
| FY--P2000 | 0-2000g | 1g | 130x130mm | 1kg | 250x180x60mm | 365×265×170毫米 | AC/DC |
| FY--P3000 | 0-3000g | 1g | 160x160mm | 1kg | 250x180x60mm | 365×265×170毫米 | AC/DC |
| FY-P6000 | 0-6000g | 1g | 160x160mm | 1kg | 300x120x160rnm | 365×265×170毫米 | AC/DC |
上一页
下一个
上一页
下一个
认证
咨询
您可以填写表格发送给我们,或者通过微信联系我们!