渗透测试员-蓝牙系列
型号:
pH+,ORP+,电导率+,pH/电导率+
关键词:
渗透测试员-蓝牙系列
类别:
文件下载:
Whatsapp:
产品描述
1. 该测试仪可同时测量pH值、ORP(ORP探头可选)及温度。
2. 基于云端的数据管理系统——让您可以随时随地轻松记录、管理和共享您的测试数据,
3. 永远不用担心数据丢失。
4. 全面信息显示——提供4种测量显示模式,适应不同场景。即使不连接智能手机,该产品仍可作为经典测试仪使用。
5. 能够在每个数据集中添加样品名称和操作员姓名。
6. 探头可更换。
7. 防护等级:IP67。
主要技术参数
| 模型 | PH+ | ORP+ | 冷凝+ | pH/电导率+ | ||
| pH | 测量范围 | (-2.00~16.00)pH | ✓ | - | - | ✓ |
| 决议 | 0.1/0.01 | ✓ | - | - | ✓ | |
| 准确性 | ±0.01pH±1位 | ✓ | - | - | ✓ | |
| 校准点 | 1到3分 | ✓ | - | - | ✓ | |
| ATC范围 | 0-60°C(32~140°F) | ✓ | - | - | ✓ | |
| ORP | 测量范围 | (-1000.0~+1000.0)mV | 可选的 | ✓ | - | ✓ |
| 决议 | 0.1/1 | 可选的 | ✓ | - | ✓ | |
| 准确性 | ±0.1%F.S ±一个字位 | 可选的 | ✓ | - | ✓ | |
| 电导率 | 测量范围 | 0~19.99 mS/cm,自动量程:0~19.99 μS/cm;20.0~199.9 μS/cm;200~1999 μS/cm;2.00~19.99 mS/cm TDS:0.0毫克/升~10.0克/升(TDS系数可调) 电阻率:50Ω·cm~20MΩ·cm 盐度:0~10‰ |
- | - | ✓ | ✓ |
| 决议 | 0.01/0.1/1 | - | - | ✓ | ✓ | |
| 准确性 | ±1.0%F.S ±一个字位 | - | - | ✓ | ✓ | |
| 温度 | 测量范围 | 0-60°C(32~140°F) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 决议 | ±0.2℃ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 应用程序 | 校准提醒 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 样本ID分类 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 定时数据记录 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 操作指南 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 多种显示模式 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 测试试剂盒 | 米尺 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 探针(预装) | PH1-S | ORP1-S | EC1-S | PC1-S | ||
| pH缓冲溶液:pH4.00/7.00/10.01,每种30毫升 | ✓ | - | - | - | ||
| 3.0 mol KCl pH/ORP 浸泡液:10 mL,1瓶 | ✓ | ✓ | - | ✓ | ||
| 样品小瓶:30毫升 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
| 标准ORP溶液:222 mV,30 mL | - | ✓ | - | - | ||
| 标准电导液:1413μS/12.88mS/cm,每瓶30毫升 | - | - | ✓ | ✓ | ||
| pH缓冲溶液:pH4.00/7.00,每种30毫升 | - | - | - | ✓ | ||
| 4节1.5V AAA碱性电池(已预装) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 挂绳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 坚固的便携盒(长/宽/高:28.0×23.0×8.2厘米) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
认证
咨询
您可以填写表格发送给我们,或者通过微信联系我们!