便携式仪表
型号:
PH10、ORP10、EC10、DO10、DOPRO10、PC10、PD10、CD10、PO10、PCD10
关键词:
便携式仪表
类别:
文件下载:
Whatsapp:
产品描述
光学溶解氧测试:
1. 响应迅速(小于15秒),精度高且重复性好。
2. 快速且稳定的阅读。
3. 无氧消耗。
+免维护:
无最低流量要求。
对硫化氢不敏感。
没有隔膜,没有电解质。
无需热身,减少麻烦。
坚固的POM外壳和不锈钢保护罩确保在恶劣环境中测量时的耐用性。
主要技术参数
单个参数 |
multi-parameter | ||||||||
| 模型 | PH10 | ORP10 | EC10 | DO10 | DOPRO10 | PC10 | PD10 | ||
| 参数 | pH/毫伏。“C” | √ | - | - | - | - | √ | √ | |
| mV(氧化还原电位)."℃" | √ | √ | - | - | - | √ | √ | ||
| 冷凝/总溶解固体/盐度/电阻率"C" | - | - | √ | - | - | √ | - | ||
| 多“C” | - | - | - | √ | √ | - | √ | ||
| pH | 测量范围 | (-2.000~20.000)pH | - | - | - | - | - | √ | √ |
| 决议 | 0.1/0.01/0.001 | - | - | - | - | - | √ | √ | |
| 准确性 | ±0.002pH + 一位小数 | - | - | - | - | - | √ | √ | |
| 校准点 | 1-3分自动 | - | - | - | - | - | √ | √ | |
| ATC 范围 | 0-100℃(32-212°F) | - | - | - | - | - | √ | √ | |
| ORP | 测量范围 | (-1999.9 ±1999.9)mV | √ | - | - | - | - | √ | √ |
| 决议 | 0.1/1 | √ | - | - | - | - | √ | √ | |
| 准确性 | ±0.03%F.S ± 一位数 | √ | - | - | - | - | √ | √ | |
| 电导率 | 测量范围 | 0-2000.0mS/cm TDS:0 - 100.0克/升(可调节系数) 盐度:(0.00~100.00)ppt |
- | - | √ | - | - | √ | - |
| 校准点 | 一点 | - | - | √ | - | - | √ | - | |
| 决议 | 0.001 | - | - | √ | - | - | √ | - | |
| ATC 范围 | (0.0-50.0)℃/(32.0-122.0)℉ | - | - | √ | - | - | √ | - | |
| 准确性 | ±0.5% F.S ± 一位数 | - | - | √ | - | - | √ | - | |
| 执行 | 测量范围 | 1000-20.00mg/L | - | - | - | √ | √ | - | √ |
| 准确性 | ±0.30毫克/升 | - | - | - | √ | ±0.20毫克/升 | - | √ | |
| DO 饱和 | (0.0-200.0)% | - | - | - | √ | √ | - | √ | |
| 气压补偿 | (0-200 0)千帕 自动 | - | - | - | √ | √ | - | √ | |
| 温度补偿 | (0.0 - 50.0)℃/(32.0 - 122.0)℉ 自动 | - | - | - | √ | √ | - | √ | |
| 盐度补偿 | 0-45ppt 手动 | - | - | - | √ | √ | - | √ | |
| 温度 | 测量范围 | (-10.0-135.0P'C/14.0-275.0)F | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 准确性 | ±0.2℃ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 其他 | 数据导出/充电插座 | Type-C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 电源 | 可充电电池/USB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| IP 等级 | IP57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 测试试剂盒 | 米터 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 塑料ATC pH探头 201T-H | √ | - | - | - | - | √ | √ | ||
| 塑料ORP探头ORP301 | - | √ | - | - | - | - | - | ||
| 不锈钢温度探头 TEMP-02H | - | √ | - | - | - | - | - | ||
| 塑料ATC冷凝探头CON201T,K=1.0 | - | - | √ | - | - | √ | - | ||
| 极谱法溶解氧探头 DO01-2M-H,电缆长度:2米 | - | - | - | √ | - | - | √ | ||
| 光学溶解氧探头 ODO01-3M,电缆长度:3米 | - | - | - | - | √ | - | - | ||
| pH缓冲溶液:pH4.00/7.00/10.01,每种各50毫升 | √ | - | - | - | - | √ | √ | ||
| 标准ORP溶液:222mV,50毫升,1瓶 | - | √ | - | - | - | - | - | ||
| 标准电导溶液 84μS/1413μS/12.88mS/cm 50毫升,每人一个 |
- | - | √ | - | - | √ | - | ||
| DO膜补充液DOS-01,30毫升,1瓶 | - | - | - | √ | - | - | √ | ||
| DO膜传感器帽DOSC:3个/组,1包装 | - | - | - | √ | - | - | √ | ||
| 可充电锂电池(预装) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 数据导出/充电线:100个 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 坚固的便携盒(长/宽/高:33.0×27.2×8.2厘米) | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | ||
| 坚固的便携箱(长/宽/高:36.0×32.0×9.0厘米) | - | - | - | - | - | √ | √ | ||
上一页
下一个
上一页
下一个
认证
咨询
您可以填写表格发送给我们,或者通过微信联系我们!