台式经典
型号:
PH100、EC100、DO100、PC100、PD100、CD100、PCD100
关键词:
台式经典
类别:
文件下载:
Whatsapp:
产品描述
高分辨率7英寸显示屏,带白色背光,易于阅读。
自动校准、ATC测量、参数设置。
自动读数稳定指示,校准指示。
数据存储:450次读数。
数据导出:闪存盘/无线打印机(打印机为可选配件)。
配备灵活的探头支架和pH缓冲溶液,使用方便。
防护等级:IP54。
主要技术参数
| 经典 | 单个参数 | multi-parameter | |||||||
| 模型 | PH100 | EC100 | DO100 | PC100 | PD100 | CD100 | PCD100 | ||
| 参数 | pH/毫伏·℃ | √ | - | - | √ | √ | - | √ | |
| mV(氧化还原电位)·℃ | √ | - | - | √ | √ | - | √ | ||
| 冷凝/总溶解固体/盐度/电阻率℃ | - | √ | - | √ | - | √ | √ | ||
| 摄氏度 | - | - | √ | - | √ | √ | √ | ||
| pH | 测量范围 | (-2.00 - 20.00)pH | √ | - | - | √ | √ | - | √ |
| 决议 | 0.1/0.01 | √ | - | - | √ | √ | - | √ | |
| 准确性 | ±0.01pH | √ | - | - | √ | √ | - | √ | |
| 校准点 | 1-3 分自动 | √ | - | - | √ | √ | - | √ | |
| AIC 范围 | 0-100℃/(32.0-212.0)℉ | √ | - | - | √ | √ | - | √ | |
| ORP | 测量范围 | (-199.9~+199.9)mV | √ | - | - | √ | √ | - | √ |
| 决议 | 0.1/1 | √ | - | - | √ | √ | - | √ | |
| 准确性 | ±0.1%F.S±一位数 | √ | - | - | √ | √ | - | √ | |
| 电导率 | 测量范围 | 0-200.0ms/cm. 按范围自动划分 TDS:0-100.0克/升 电阻率:5.000Ω·cm - 100.0MΩ·cm 盐度:(0.00-100.00)ppt |
- | √ | - | √ | - | √ | √ |
| 校准点 | 自动矿点 | - | √ | - | √ | - | √ | √ | |
| 决议 | 0.001 | - | √ | - | √ | - | √ | √ | |
| ATC 范围 | (0.0-50.0)°C/(32.0-122.0)℉ 自动 | - | √ | - | √ | - | √ | √ | |
| 准确性 | ±1.0% FS ±一位数 | - | √ | - | √ | - | √ | √ | |
| 执行 | 测量范围 | (0.00-20.00)毫克/升 | - | - | √ | - | √ | √ | √ |
| 准确性 | ±0.30毫克/升 ±一位有效数字 | - | - | √ | - | √ | √ | √ | |
| DO 饱和 | (0.00-200.0)% | - | - | √ | - | √ | √ | √ | |
| 自动气压补偿 | (0-200.0)千帕 | - | - | √ | - | √ | √ | √ | |
| 自动温度补偿 | (0.0-50.0)℃/(32.0-122.0)°F | - | - | √ | - | √ | √ | √ | |
| 手动盐度补偿 | 0-45ppt | - | - | √ | - | √ | √ | √ | |
| 温度 | 测量范围 | (0.0-100.0)℃/(32.0-212.0)℉ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 准确性 | ±0.2℃ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 其他 | 数据导出 | 优盘/打印机 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 电源 | DC12V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 测试试剂盒 | 米터 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 塑料ATC pH探头 201T | √ | - | - | √ | √ | - | √ | ||
| 塑料ATC冷凝探头CON201T,K=1.0 | - | √ | - | √ | - | √ | √ | ||
| 极谱法D0探头DO01-2M,电缆长度:2米 | - | - | √ | - | √ | √ | √ | ||
| pH缓冲溶液:pH4.00/7.00/10.01,每种各50毫升 | √ | - | - | √ | √ | - | √ | ||
| 标准电导溶液 84μS/1413pS/12.88mS/cm,50毫升,每种各一瓶 | - | √ | - | √ | - | √ | √ | ||
| 膜补充液DOS-01,30毫升,1瓶 | - | - | √ | - | √ | √ | √ | ||
| DOSC 膜传感器帽:3 个/组,1 包 | - | - | √ | - | √ | √ | √ | ||
| 电源适配器:1个 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 柔性探头座 F01:1个 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
认证
咨询
您可以填写表格发送给我们,或者通过微信联系我们!