纳米-1000 微型分光光度计
型号:
纳米-1000
关键词:
纳米-1000 微型分光光度计
类别:
Whatsapp:
产品描述
是一款全波长微分光光度计,可提供紫外/可见光吸收检测。
可高效地检测大量核酸或蛋白质样本。
特点:
1.10英寸触摸屏,安卓系统,无需连接额外电脑。
2. 结果可在8秒内获得。
3. 它能够检测190至1100nm范围内的波长,最高检测浓度可达15000ng/μL(DNA)。
4. 样本可任用双手装载进行检测。
5. 内置摄像头,可快速判断液柱的形成情况。
6. 通过人脸识别功能登录仪器软件。
主要技术参数
| 模型 | Nano-1000 | |
| 微检测 | 样品体积 | 0.5-2微克 |
| 光源 | 氙气闪光灯 | |
| 光路 | 0.075毫米、0.2毫米、1毫米 | |
| 探测器 | 2048元件线性CMOS阵列 | |
| 波长范围 | 190-1100nm | |
| 波长精度 | ±1纳米 | |
| 波长分辨率 | ≤1.5nm(FWHM@Hg 253.652nm) | |
| 吸光度重复性 | 0.002A(1毫米光程,SD) | |
| 吸光度精度 | 3%(0.97 A,302 nm,23±2 °C) | |
| 吸光度范围 | 0.04-300A | |
| 核酸检测范围 | 2-15000纳克/微升(双链DNA) | |
| 测试时间 | 约8秒/样本 | |
| OD600检测 | 吸光度范围 | 0至4,000 Abs |
| 吸光度稳定性 | [0,3) ≤0.5%;[3,4) ≤2% | |
| 吸光度重复性 | [0,3) ≤0.5%;[3,4) ≤2% | |
| 吸光度精度 | [0,2) ≤ 0.005A;[2,3) ≤ 1%;[3,4) ≤ 2% | |
| 荧光检测 | 线性 | R²≥0.995 |
| 线性范围 | 5个数量级 | |
| 灵敏度(检测限) | <0.1 pg/μL(高灵敏度双链DNA) | |
| 其他 | 尺寸 | 262×367×340毫米 |
| 重量 | 6.6kg | |
上一页
下一个
上一页
下一个
认证
咨询
您可以填写表格发送给我们,或者通过微信联系我们!