机械移液器
型号:
关键词:
机械移液器
类别:
Whatsapp:
产品描述
TopPette的特点
- 轻量化,符合人体工程学,低力设计
- 数字显示清晰读取体积设置
- 移液器覆盖0.1μl至10ml的体积范围
- 配备工具,易于校准和维护
- 设计有助于避免重复性劳损伤害
- -根据ISO8655校准。每个移液器附带单独的测试证书
- 低部件可进行高压灭菌
多通道TopPette的特点
- 8通道和12通道移液器适用于标准96孔板
- 分配头可旋转,方便移液操作
- 独立的活塞和吸头锥体组件,便于维修和保养
- 复合材料吸头锥体设计,允许视觉密封验证
- 可与通用型移液器吸头配合使用
主要技术参数
| 单通道可调体积 | |||||||
| Parameters/Model | 体积范围 | 增量 | 测试体积(μl) | 准确度误差 | 精密度误差 | ||
| TopPette | % | μl | % | μl | |||
| 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 | |
| 1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | |||
| 0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | |||
| 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 | |
| 5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | |||
| 1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | |||
| 2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 | |
| 10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | |||
| 2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | |||
| 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 | |
| 25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | |||
| 5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | |||
| 10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 | |
| 50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | |||
| 10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | |||
| 20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |
| 100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | |||
| 20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | |||
| 50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |
| 100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | |||
| 50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | |||
| 100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |
| 500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | |||
| 100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | |||
| 200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |
| 500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | |||
| 200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | |||
| 1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 | |
| 2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | |||
| 1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | |||
| 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 | |
| 5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | |||
| 2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12
|
|||
| 单通道固定体积 | |||||||
| Parameters/Model | 体积范围 | 增量 | 测试体积(μl) | 准确度误差 | 精密度误差 | ||
| TopPette | % | μl | % | μl | |||
| 5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | |
| 10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 | |
| 20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 | |
| 25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 | |
| 50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 | |
| 100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 | |
| 200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 | |
| 250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 | |
| 500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 | |
| 1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | |
| 2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | |
| 5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 | |
| 八通道可调体积 | ||||||||
| Parameters/Model | 体积范围 | 增量 | 测试体积(μl) | 准确度误差 | 精密度误差 | |||
TopPette多通道 通道 |
% | μl | % | μl | ||||
| 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | ||
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||
| 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | ||
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||
| 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | ||
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||
| 十二通道可调体积 | |||||||
| Parameters/Model | 体积范围 | 增量 | 测试体积(μl) | 准确度误差 | 精密度误差 | ||
TopPette多通道 通道 |
% | μl | % | μl | |||
| 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
| 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
| 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | |||
认证
咨询
您可以填写表格发送给我们,或者通过微信联系我们!