RE100-S LED 数字旋转蒸发仪
型号:
RE100-S
关键词:
RE100-S LED 数字旋转蒸发仪
类别:
文件下载:
Whatsapp:
产品描述
1. 5升加热浴,温度范围广(室温至180°C)。
2. 手动升降结合辅助升降,实现玻璃器皿的精准定位
3. PID控制。
4. 过热保护温度为220°C
5. 干烧保护。
6. 转速范围为20至200 rpm,可按顺时针和逆时针方向定时运行,用于干燥工艺。
7. 冷凝器(冷却面积1200/1700平方厘米,供选择)。
8. 排出机构确保蒸发烧瓶的轻松更换
9. 可调节浸入角度
10. 采用聚四氟乙烯制成的双层弹簧密封圈,具有卓越的密封性能。
11. 兼容全系列RE100-Pro玻璃器皿
12. 超过50°C时发出高温警告
主要技术参数
| 模型 | RE100-S |
| 蒸发瓶体积 | 50-3000mL |
| 电机类型 | 无刷直流电机 |
| 速度范围 | 20-200rpm |
| 显示 | LED(速度、温度、时间) |
| 旋转方向 | 顺时针和逆时针 |
| 加热温度范围 | 室温至180℃ |
| 控制精度 | 水:±1℃ 油:±3℃ |
| 蒸发能力 | 最大1.56升/小时(水) |
| 加热功率 | 1200W |
| 提升行程 | 手动110毫米+辅助100毫米 |
| 区间时间设置范围 | 1-999s |
| 尺寸[长×宽×高] | 主机尺寸:440x320x450毫米 加热浴:300x300x240毫米 |
| 重量 | 主机:7公斤 加热浴缸:3公斤 |
| 允许的环境温度 | 5-40℃ |
| 允许的相对湿度 | 80%RH |
| 防护等级 | IP20 |
| USB接口 | 是的 |
| Voltage/Frequency | 100-120/200-240V,50/60Hz |
| 力量 | 1245W |
蒸发烧瓶
| Cat.No. | 玻璃器皿类型 | 尺寸 |
| 18300116 | 50ml | NS 29/32 |
| 18300117 | 100ml | NS 29/32 |
| 18300118 | 250ml | NS 29/32 |
| 18300119 | 500ml | NS 29/32 |
| 18300120 | 1000ml | NS 29/32 |
| 18300121 | 2000ml | NS 29/32 |
| 18300122 | 3000ml | NS 29/32 |
| 18300655 | 50ml | NS 24/40 |
| 18300201 | 100ml | NS 24/40 |
| 18300202 | 250ml | NS 24/40 |
| 18300203 | 500ml | NS 24/40 |
| 18300204 | 1000ml | NS 24/40 |
| 18300205 | 2000ml | NS 24/40 |
| 18900204 | 3000ml | NS 24/40 |
| 18900563 | 20L | RE 200-Pro |
用5个烧瓶提炼蜘蛛(不包括烧瓶)
| Cat.No. | 玻璃器皿类型 | 尺寸 |
| 18900194 | / | NS 29/32;NS 24/29 |
| 18900177 | / | NS 29/42;NS 24/40 |
连接器
| Cat.No. | 玻璃器皿类型 | 尺寸 |
| 18300094 | / | NS 29/32;NS 24/29 |
| 18300095 | / | NS 29/32;NS 19/26 |
| 18300096 | / | NS 29/32;NS 14/23 |
| 18300199 | / | NS 24/40;NS 19/22 |
| 18300200 | / | NS 24/40;NS 14/20 |
| 18300193 | / | NS 24/40;NS 29/42 |
上一页
上一页
认证
咨询
您可以填写表格发送给我们,或者通过微信联系我们!