超微量核酸蛋白分析仪-ND600
型号:
ND600
关键词:
超微量核酸蛋白分析仪-ND600
类别:
Whatsapp:
产品描述
特点:
1. 彩色触摸屏设计。
2. 0.5-2微升的样品体积足以进行纯度和浓度测试。
3. OD 600 检测模块。
4.快速测量,5秒内完成。
5. 内置打印机,可直接打印测试报告。
6. 数据可通过USB闪存盘和SD卡导出。
7. 可选荧光定量模块,用于荧光检测。
主要技术参数
| 模型 | ND600 |
| 显示 | 触摸屏 |
| 波长范围 | 185-910nm |
| 样品体积 | 0.5-2.0ul |
| 光路径 | 1mm.0.5mm.0.1mm.0.05mm.0.02mm |
| 光源 | 氙气闪光灯 |
| 探测器 | 3648 CCD |
| 波长精度 | 1nm |
| 光谱分辨率 | 3纳米(在汞546纳米处的半高宽) |
| 吸光度精度 | 0.002Abs |
| 光度测量精度 | 1%(260nm处吸光度为7.332) |
| 吸光度范围(10毫米) | 0-550A |
| OD600 吸光度范围 | 0-4A |
| 测量时间 | ≤5S |
| 浓度范围 | 2-38880 ng/μL(双链DNA) |
| 浓度范围 | 0.06-820毫克/毫升(BSA) |
| 外港 | USB.SD-RAM |
| 材料 | 石英光纤/高硬铝 |
| 打印机 | 内置热敏打印机 |
| 外接电源 | 6800毫安 可选 |
| 荧光检测 | EX 460nm EM 525nm 可选 |
| 电源电压 | AC 220V,50/60Hz |
| 尺寸(毫米) | 270×210×196 |
| 体重(千克) | 3.5 |
上一页
下一个
上一页
下一个
认证
咨询
您可以填写表格发送给我们,或者通过微信联系我们!