1200℃陶瓷纤维马弗炉
型号:
SX3系列,SX4系列
1200℃以内精确控制下的烧结、熔炼、元素分析与物理测量
关键词:
1200℃陶瓷纤维马弗炉
类别:
文件下载:
Whatsapp:
产品描述:
1. 镜面不锈钢口,长期使用不会变色。
2. 采用进口双层隔热陶瓷内胆,性能稳定
3. 真空成型多晶莫来石纤维炉,高效隔热。
4. 在双层外壳中,空气套筒经过隔热处理,并设有双重导流气道。
5. 高精度微电脑控制器与精密传感器完美融合,温度控制精准可靠。
SX4车型还具有以下特点:
1. 采用进口时间控制系统及高精度传感器,具有灵敏、响应快、精度高且稳定性好的特点。
2. 安装排气装置有利于灰化过程。
3. 分体式设计,电路可拆卸,便于维护与维修。
4. P 型为程序温控型。程序温控器可设定多段程序。
主要技术参数:
模型 |
SX3-2.5-12 | SX3-5-12 | SX3-8-12 | SX3-10-12 | SX3-36-12 | |
| SX3-2.5-12B | SX3-5-12B | SX3-8-12B | SX3-10-12B | |||
| SX4-2-12 | SX4-7-12 | SX4-12-12 | SX4-16-12 | SX4-36-12 | ||
| SX4-2-12B | SX4-7-12B | SX4-12-12B | SX4-16-12B | |||
| SX4-2-12P | SX4-7-12P | SX4-12-12P | SX4-16-12P | SX4-36-12P | ||
| SX4-2-12PB | SX4-7-12PB | SX4-12-12PB | SX4-16-12PB | |||
| 加热模式 | 合金丝从左侧、右侧和顶部三面加热。 | |||||
功能 |
温度范围 | 100-1200℃ | ||||
| 温度分辨率比 | 1℃ | |||||
| 温度运动 | ±1℃ | |||||
| 温度上升至最高温度所需时间 | ≤30min | |||||
结构 |
腔体材料 | 陶瓷纤维 | ||||
| 外壳 | 无B型:冷轧钢材静电喷涂外饰; B款:不锈钢 |
|||||
| 隔热层 | 陶瓷纤维 | |||||
| 加热器 | 合金加热丝 | |||||
| 功率等级 | 1.5kW | 3.0kW | 4.5kW | 6.0kW | 9.0kW | |
| 排气孔 | φ30毫米(烟囱尺寸80×60毫米) | |||||
控制器 |
温度控制模式 | SX3型:国产厦门宇电单级温度控制器 SX4 型号:日本SHIMAX单级温度控制器 SX4-P:日本富士彩色液晶64段式程序温控器 |
||||
| 温度设定模式 | 触摸按钮设置 | |||||
| 温度显示模式 | 测量温度:LED上排,设定温度:下排 | |||||
| 计时器 | SX4:无定时功能; SX4-P:0至-99小时59分钟(带定时待机功能) SX3:01-3200分钟 |
|||||
| 操作功能 | 恒温运行,定时功能,自动停止。 | |||||
| 附加功能 | 传感器偏差校正,温度过冲自适应调谐,内部参数锁定,断电参数记忆 | |||||
| 传感器 | 高精度K型传感器 | |||||
| 安全装置 | 手动门禁锁,超温声光报警,断电自动开门,过温保护,热电偶故障 | |||||
规格 |
内室尺寸 (长×宽×高)(毫米) |
120×200×80 | 200×300×120 | 200×300×200 | 250×400×160 | 300×400×300 |
| 外部尺寸(宽×长×高)(mm) |
450×685×600
|
530×785×640 | 530×785×720 | 600×895×700 | 630×885×820 | |
| 包装尺寸(宽×长×高)(mm) | 570×770×740 | 650×870×780 | 655×875×865 | 720×980×845 | 750×970×965 | |
| 体积 | 2L | 7L | 12L | 16L | 36L | |
| 当前额定值(50/60赫兹) | AC220V/13.6A | AC220V/20.4A | AC220V/9.9A | AC380V/9.9A | AC380V/13.6A | |
| 西北/全球(千克) | 33/37 | 45/50 | 62/68 | 77/96 | 87/106 | |
| 可选类型 | 空气入口,USB接口,5.0英寸真彩屏幕,带USB数据存储功能的可编程控制器 | |||||
下一个
下一个
认证
咨询
您可以填写表格发送给我们,或者通过微信联系我们!