1600℃陶瓷纤维马弗炉
型号:
SX4-2-16PL、SX4-16PL、SX4-8-16PL、SX4-12-16PL、SX4-20-16PL、SX4-36-16PL
它用于高校、科研院所及工矿企业的实验室中,对金属、非金属及其他化合物材料进行烧结、熔化和分析。
关键词:
1600℃陶瓷纤维马弗炉
类别:
Whatsapp:
产品描述:
1. 镜面不锈钢炉口,长期使用不会变色。
2. 真空成型多晶莫来石纤维炉,高效隔热。
3. 双层外壳,空气套式隔热,以及双层导风通道。
4. 高纯度硅钼棒加热
5. 高精度程序控制器,配备进口传感器和进口稳压模块。
6. 具有漏电保护、热电偶故障检测、开门断电、超温保护以及声光报警安全装置。
7. 可锁定手柄,快速拆卸结构,便于维护与维修。
8. 绝缘手套和坩埚钳为标准配置。
主要技术参数:
| 模型 | 30 segment 国内控制器 |
SX4-2-16 | SX4-4-16 | SX4-8-16 | SX4-12-16 | SX4-20-16 | SX4-36-16 |
| 64段导入控制器 (带P的型号) |
SX4-2-16P | SX4-4-16P | SX4-8-16P | SX4-12-16P | SX4-20-16P | SX4-36-16P | |
| 30 Segment 7.0英寸触摸屏控制器 (带PL的模型) |
SX4-2-16PL | SX4-4-16PL | SX4-8-16PL | SX4-12-16PL | SX4-20-16PL | SX4-36-16PL | |
| 功能 | 温度范围 | 最高1600℃(长期最高连续使用温度1500℃) | |||||
| 温度精度 | ±1℃ | ||||||
| 温度分辨率比 | 1℃ | ||||||
| 温度上升至最高温度所需时间 | <130min | ||||||
| 结构 | 炉体 | 多晶莫来石纤维 | |||||
| 外壳 | 冷轧钢,表面静电喷涂 | ||||||
| 腔室尺寸 | 150×90×150 | 150×150×150 | 300×150×150 | 300×200×200 | 300×260×260 | 300×400×300 | |
| 排气孔 | 外径φ22,内径φ18 | ||||||
| 加热器 | 硅钼棒 | ||||||
| 加热功率 | 3KW | 5.5KW | 9KW | 10KW | 12KW | 15KW | |
| 控制器 | Temp.Control | 无字母型号:LED编程控制器; P型:液晶进口编程控制器; PL型号:7.0英寸触摸屏程序控制器,具备曲线显示及USB数据存储功能。 |
|||||
| 术语 控制模式 | 智能微电脑PID控制 | ||||||
| 显示模式 | 无字母型号:4键设置 P型:5键设置 PL型:触控式操作 | ||||||
| 计时器 | 无字母型号:0-9999分钟 P型:0-99小时59分钟 PL型:0-9999分钟 | ||||||
| 操作功能 | 恒定值运算或程序运算 | ||||||
| 传感器 | S型热电偶 | ||||||
| 附加功能 | 加热启停按钮、传感器故障报警、温度过冲自设定、温度校正 | ||||||
| 安全装置 | 过温报警、漏电保护、开门加热 | ||||||
| 规格 | 外部尺寸(宽×长×高)(毫米) | 600×755×1100 | 600×815×1100 | 750×815×1100 | 750×865×1150 | 750×925×1210 | 750×1065×1250 |
| 包装尺寸(宽×长×高)(mm) | 760×925×1310 | 760×985×1310 | 910×985×1310 | 910×1045×1360 | 910×1105×1420 | 910×1265×1460 | |
| 体积 | 2L | 4L | 6.7L | 12L | 20L | 36L | |
| 当前额定值(50/60赫兹) | AC 220V 50Hz | AC380V 50Hz | |||||
| 西北/全球(千克) | 70/90 | 80/100 | 110/130 | 150/170 | 175/195 | 270/320 | |
| 可选类型 | 英莱湖 | ||||||
上一页
下一个
上一页
下一个
认证
咨询
您可以填写表格发送给我们,或者通过微信联系我们!